
西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-枣阳段无损检测-中标候选人公示
西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-枣阳段无损检测-中标候选人公示
(招标编号:TC210615K)
公示开始时间:2022年05月13日09时00分00秒
公示结束时间:2022年05月17日17时00分00秒
本西气东输三线中段(中卫-吉安)项目中卫-枣阳段无损检测(招标项目编号:TC210615K)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包;006 第6包;007 第7包;008 第8包;009 第9包;010 第10包;011 第11包;012 第12包;013 第13包;014 第14包;015 第15包;016 第16包的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 1175.9587(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 1161.3098(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 崔振 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021059445 |
2 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 王三龙 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021070982 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 天津市天欧检测技术有限公司 | 完全响应 |
2 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 完全响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 1278.0014(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 1281.4667(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 1278.2548(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 张雪林 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022012989 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 完全响应 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 1058.4677(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 1041.4113(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 1059.1681(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 赵志斌 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证21071119730728 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 李涛 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022022750 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 1161.8666(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 1201.5661(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 1201.442(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 王三龙 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021070982 |
2 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 张雪林 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022012989 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 988.6892(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 979.5477(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 956.0985(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 李明 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证23080319790921 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 李涛 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022022750 |
3 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 王三龙 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021070982 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 洛阳欣隆工程检测有限公司 | 完全响应 |
006第6包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 2037.8704(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 2004.7646(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 2037.759(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 周勇 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021040556 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 李涛 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022022750 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大庆油田三维工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
007第7包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 2070.2182(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 2070.0742(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 2070.1292(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 张雪林 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022012989 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
008第8包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京力聚工程检测有限公司 | 1055.051(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 1066.5773(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 1061.3244(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 南京力聚工程检测有限公司 | 陈焕祥 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022001542 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 赵志斌 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证21071119730728 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 南京力聚工程检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 完全响应 |
009第9包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 1365.9636(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 1368.5668(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 1365.8693(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 杜永亮 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021010399 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
010第10包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 1748.2303(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 1790.8092(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 1790.3804(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 李涛 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022022750 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 赵志斌 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证21071119730728 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 四川派普承压与动载设备检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 完全响应 |
011第11包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 2371.6139(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 2370.6796(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 2372.7589(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证41012219680404 |
3 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 王军 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021079665 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 完全响应 |
012第12包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 2842.2567(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 2843.466(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 2843.2364(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证41012219680404 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 赵志斌 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证21071119730728 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 完全响应 |
013第13包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 2716.8859(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 2716.9492(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 2717.6573(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 赵志斌 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证21071119730728 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 张雪林 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022012989 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 廊坊北检无损检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 完全响应 |
014第14包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 1288.8171(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 1290.3585(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 1287.2369(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 王军 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021079665 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 曹万才 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2020040722 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 辽宁辽河油田澳维检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 松原市卓越检测工程有限公司 | 完全响应 |
015第15包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 618.141(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 616.0148(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 617.7996(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 杜永亮 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2021010399 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证41012219680404 |
3 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 天津滨海科迪检测有限公司 | 完全响应 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
016第16包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 656.9899(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 656.482(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 655.4001(不含增值税)万元(人民币) | 合格 | 772 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 赵军伟 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022023279 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 刘军 | 中华人民共和国特种设备检验检测人员证41012219680404 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 张雪林 | 特种设备检验检测人员执业注册证CASEI2022012989 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 徐州东方工程检测有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 郑州华龙工程检测有限公司 | 完全响应 |
3 | 四川佳诚油气管道质量检测有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
/
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为/。
五、联系方式
招标人:国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司
地址:河北省廊坊市经济技术开发区四海路18号
联系人:卢英民
电话:0316-5975930
电子邮件:/
招标代理机构:中招国际招标有限公司
地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦
联系人:季士辉、郭泽伟、李志宏、黄志勇
电话:13269061951
电子邮件:guozewei@cntcitc.com.cn
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)